Siguiendo con la tendencia actual de incluir en las cámaras IP la tecnología P2P, Foscam ha actualizado el modelo FI9826W introduciendo un nuevo modelo llamado FI9826P. Este nuevo modelo incluye las mismas funciones de la FI9826W pero ademas nos ayuda con su configuración P2P, con lo que es suficiente escanear el código QR de la base para poder utilizar la cámara sin necesidad de abrir un puerto en nuestro router. Está disponible en dos versiones FI9826P color negro y FI9826P color blanco
Fotografías Foscam FI9826P
Os dejamos unas fotografías y las características del producto esperamos que os gusten:
Versión actual caja Foscam
Contenido ambas cámaras
Componentes incluidos en la versión color negro
Componentes cámara color blanco
Detalle micrófono frontal cámara IP Foscam
Conexiones traseras cámara IP
Puedes ver frontal con diseño leds ocultos
Conexiones traseras de cámara IP
Incluye funciones motorizadas tanto en horizontal como vertical
La versión en color negro sigue el mismo diseño que en color blanco
Puedes ver la vista lateral con la antena WiFi instalada
Conexiones traseras cámara Foscam
Antena WiFi FI9826P
Detalle frontal cámara FI9826P
Vista lateral FI9826P
Características técnicas FI9826P
Modelo | FI9826P | ||||||
Sensor de imagen | Sensor | Sensor de alta definición | |||||
Resolución | 1280 x 960 (1.3Megapixels) | ||||||
Iluminación mínima | 0 Lux ( con luz infrarroja) | ||||||
Lentes | Tipo | Cristal | |||||
Longitud focal | f:4~9mm | ||||||
Apertura | F1.8 | ||||||
Angulo de visión | 35~70° | ||||||
Vídeo | Compresión | H.264 | |||||
FPS | 30fps máximo. Descarga ajustable | ||||||
Resolución | (1.3Megapixels)1280 x 960, 720P(1280 x 720), VGA(640 x 480), QVGA(320 x 240) | ||||||
Stream | doble stream | ||||||
Ajuste imagen | matiz, brillo, contraste, saturación, nitidez son ajustables | ||||||
Imagen espejo | vertical y horizontal | ||||||
luz infrarroja | Automática o manual | ||||||
Movimiento | Horizontal:300° Vertical: 120° | ||||||
Visión nocturna | 13 leds de luz infrarroja, con alcance hasta 8 metros | ||||||
Audio | Entrada / salida | Permita audio 2 sentidos Integra micrófono y altavoz conexión audio 3.5mm para conexión externa de micrófono y altavoz |
|||||
Compresión de audio | PCM/G.726 | ||||||
Red | Ethernet | 1x puerto 10/100Mbps RJ45 | |||||
Wireless Standard | IEEE802.11b/g/n | ||||||
Velocidad | IEEE802.11b: 11Mbps(Max.); IEEE802.11g: 54Mbps(Max.); IEEE802.11n: 150Mbps(Max.). |
||||||
Seguridad inalambrica | WEP, WPA, WPA2 | ||||||
WPS | Permite configuración WPS mediante 1 botón para configuración inalambrica | ||||||
Protocolos de red | IP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPnP、RTSP、WPS | ||||||
Requisitos | Sistema operativo | Microsoft Windows 2000/XP, Vista, 7; Mac OS iOS、Android |
|||||
Navegador | Microsoft IE6 y versiones posteriores u otros navegadores compatibles como: Mozilla Firefox; Google Chrome; Apple Safari. |
||||||
Otras funciones | Detección de movimiento | aviso de alarma por email, subida con capturas de pantalla a FTP | |||||
Zona de privacidad | Manualmente puede establecer zona de privacidad | ||||||
Cuentas de usuarios | permite hasta 3 niveles de privilegios según usuarios | ||||||
Firewall | Permite filtrado IP | ||||||
Reset | botón reset esta disponible | ||||||
Alimentación | adaptador alimentación | DC 5V/2.0A | |||||
Consumo | 9 Watts (Máximo) | ||||||
Físico | Tamaño | 115.8(Largo)*103.2(Ancho)*118.6(Alto) mm | |||||
Peso | 720g | ||||||
Peso neto | 350g | ||||||
Entorno | Temperatura trabajo | -20° ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) | |||||
Humedad trabajo | 20% ~ 85% no condensado | ||||||
Temperatura almacenamiento | -20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F) | ||||||
Humedad almacenamiento | 0% ~ 90% no condensado | ||||||
Certificaciones | CE, FCC, RoHS | ||||||
Garantía |
2 años de garantía |
ya disponibles en http://www.foscam-online.es
Deja tu comentario