Desde Wansview acaban de llegarnos el modelo NCM752GB, del que nos ha impresionado su económico precio para las prestaciones podemos obtener,
Entre estas prestaciones cabe destacar: calidad HD, 1280x720p, filtro IR-CUT, WiFi con antena interna, visión nocturna, y configuración P2P. Ademas de otras funciones comunes a cámaras en su segmento como aviso por email-ftp en caso de alarma, aplicacion iSmartViewPro para Android o iPhone..
Modelo . | 752GB | ||||||
|
|||||||
Imagen | Sensor imagen | 1/4″CMOS Sensor | |||||
Resolución | 1280*720/640*360/320*180 | ||||||
Min. iluminación | 0 Lux | ||||||
Lente | f=3.6mm,F=2.0 | ||||||
Movimiento | Pan | No | |||||
Tilt | No | ||||||
Otros | IR LEDs | 24 leds 850nm, visión nocturna hasta 20 metros | |||||
control IR LED | LED encendidos, apagados o automáticos. | ||||||
IRCUT | Si incluye IRCUT | ||||||
Audio y vídeo | Resolución | 1280*720/640*360/320*180 | |||||
Compresión | H.264/MJPEG | ||||||
Imágenes por segundo | 30 fps | ||||||
Bit rate | 32kbps ~ 4.096Mbps | ||||||
Imagen espejo | Si permite espejo vertical y horizontal | ||||||
Compresión de audio | AAC | ||||||
Red | Protocolos | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP、802.11b/g/n | |||||
Otros | RTSP、ONVIF、WPS、P2P | ||||||
Funciones del hardware | Ethernet | Si RJ45 | |||||
Almacenamiento | No | ||||||
Entrada alarma | No | ||||||
Salida alarma | No | ||||||
Entrada audio | No | ||||||
Salida de audio | No | ||||||
Antena WiFi | Interna | ||||||
Otras funciones | Detección de movimiento | Permite hasta 4 zonas de detección | |||||
Aviso de alerta | Email/FTP | ||||||
Audio 2 sentidos | No | ||||||
Configuración usuarios | hasta 3 niveles de usuario | ||||||
Actualización | permite actualización remota | ||||||
DDNS | Incluye DDNS interna | ||||||
Otros | Tamaño | 168*57*57mm | |||||
Alimentación | 12V | ||||||
Consumo | 8W | ||||||
Temperatura | -10°C hasta +50°C | ||||||
Humedad | 10% ~ 80% | ||||||
Visión | Navegadores | Internet Explorer 6.0 y versiones superiores. Firefox,Chrome,Safari | |||||
Software PC Cliente | iSmartViewPro.exe | ||||||
Visión móvil aPP | iSmartViewPro |
Ya disponibles en http://www.wansview.com.es
Deja tu comentario