Hemos recibido un diseño en formato DOMO para techo desde el fabricante Wansview llamado NCM780GB
Entre sus principales características cabe destacar su calidad HD, una memoria interna de 8Gb para grabaciones sin necesidad de ordenador, configuración P2P, ademas opcionalmente de DDNS, WiFi, visión nocturna..
Como punto negativo al indicar no incluye funciones motorizadas ni de audio. Pero su económico precio lo compensa.
Modelo | NCM780GB | |
Imagen | Sensor imagen | Sensor 1/4″CMOS |
resolución | 1280*720/640*360/320*180 | |
Iluminación mínima | 0 Lux | |
Lete | f=3.6mm,F=2.0 | |
Movimiento | Horizontal | No |
Vertical | No | |
Otros | IR Leds | 15 leds 850nm con visión nocturna hasta 10 metros |
Control IR Leds | LED encendidos, apagados o automáticos | |
IRCUT | IRCUT | |
Audio y video | Resolución | 1280*720/640*360/320*180 |
Compresión | H.264/MJPEG | |
Frame Rate | 30fps | |
Bit rate | 32kbps ~ 4.096Mbps | |
Imagen espejo | Vertical y horizontal | |
Compresión audio | AAC | |
Red | Protocolos | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP、802.11b/g/n |
Otros | RTSP、ONVIF、WPS、P2P | |
Hardware | Ethernet | RJ45 |
Almacenamiento | MicroSD (8gb interna) | |
Entrada de alarma | No | |
Salida de alarma | No | |
Entrada de audio | No | |
Salida de audio | No | |
Antena WiFi | Interna | |
Otros | Detección de movimiento | Permite hasta 4 áreas de detección |
Aviso en caso de alerta | Email/FTP/MicroSD | |
Audio en 2 sentidos | No | |
Niveles de usuarios | 3 niveles de usuarios | |
Actualización | actualización remota | |
DDNS | Si incluye DDNS interno | |
Tamaño | 105*80mm | |
Alimentación | 12V | |
Consumo | <8W | |
Temperatura | -10°C~+50°C | |
Humedad | 10% ~ 80% | |
Visión | Navegadores | Internet Explorer 6.0 y versiones superiores. Firefox,Chrome,Safari |
Software PC cliente | iSmartViewPro.exe | |
APPs para móviles | iSmartViewPro |
Disponibles en http://www.wansview.com.es
Deja tu comentario